<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sonia Grodek &#8211; Grunt to Ziemia</title>
	<atom:link href="https://grunttoziemia.pl/redaktorzy/sonia-grodek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grunttoziemia.pl</link>
	<description>Blog o Inwestowaniu w Ziemię</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2023 07:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://grunttoziemia.pl/wp-content/uploads/2019/01/cropped-fav-gtz-32x32.png</url>
	<title>Sonia Grodek &#8211; Grunt to Ziemia</title>
	<link>https://grunttoziemia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Działka nad jeziorem &#8211; gdzie szukać i na co uważać przy zakupie?</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/dzialka-nad-jeziorem-gdzie-szukac-i-na-co-uwazac-przy-zakupie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Kuberski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 15:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O inwestycjach i inwestowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik, czyli jak załatwić...]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[grunty]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[jak inwestować]]></category>
		<category><![CDATA[Mazury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grunttoziemia.pl/?p=482</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W którym regionie Mazur ceny nieruchomości będą rosły najszybciej?</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/w-ktorym-regionie-mazur-ceny-nieruchomosci-beda-rosly-najszybciej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Kuberski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 14:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O inwestycjach i inwestowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[O regionach i wartości ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik, czyli jak załatwić...]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[grunty]]></category>
		<category><![CDATA[Mazury]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grunttoziemia.pl/?p=473</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ziemia jako zabezpieczenie kapitału dla dzieci i wnuków</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/ziemia-jako-zabezpieczenie-kapitalu-dla-dzieci-i-wnukow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Kuberski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 13:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza rynku]]></category>
		<category><![CDATA[O inwestycjach i inwestowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik, czyli jak załatwić...]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[grunty]]></category>
		<category><![CDATA[jak inwestować]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[ziemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grunttoziemia.pl/?p=469</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozwój Lotniska Olsztyn-Szymany i terenów wokół niego</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/rozwoj-lotniska-olsztyn-szymany-i-terenow-wokol-niego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Kuberski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 15:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poradnik, czyli jak załatwić...]]></category>
		<category><![CDATA[grunty]]></category>
		<category><![CDATA[Mazury]]></category>
		<category><![CDATA[Olsztyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grunttoziemia.pl/?p=421</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mazury jako brama na Wschód z oknem na Zachód</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/mazury-jako-brama-na-wschod-z-oknem-na-zachod-o-skomunikowaniu-regionu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Kuberski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 13:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O regionach i wartości ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik, czyli jak załatwić...]]></category>
		<category><![CDATA[grunty]]></category>
		<category><![CDATA[jak inwestować]]></category>
		<category><![CDATA[Mazury]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[ziemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grunttoziemia.pl/?p=413</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porównanie cen ziemi w atrakcyjnych rejonach turystycznych w Polsce (Mazury, Góry, Morze)</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/porownanie-cen-ziemi-w-atrakcyjnych-rejonach-turystycznych-w-polsce-mazury-gory-morze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Kuberski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 10:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza rynku]]></category>
		<category><![CDATA[O inwestycjach i inwestowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[O regionach i wartości ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik, czyli jak załatwić...]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny gruntów]]></category>
		<category><![CDATA[grunty]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[wartość]]></category>
		<category><![CDATA[ziemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grunttoziemia.pl/?p=300</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dofinansowanie Mazur z funduszy unijnych. Co powstało?</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/dofinansowanie-mazur-z-funduszy-unijnych-co-powstalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 11:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O regionach i wartości ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik, czyli jak załatwić...]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grunttoziemia.pl/?p=231</guid>

					<description><![CDATA[Nieliczne regiony zmieniły się tak mocno dzięki funduszom europejskim, jak Mazury.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Nieliczne regiony zmieniły się tak mocno dzięki funduszom europejskim, jak Mazury.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mazury jednym z 14 miejsc na świecie, które koniecznie trzeba zobaczyć wg National Geographic</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/mazury-jednym-z-14-miejsc-na-swiecie-ktore-koniecznie-trzeba-zobaczyc-wg-national-geographic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 11:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza rynku]]></category>
		<category><![CDATA[O regionach i wartości ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[nagrody]]></category>
		<category><![CDATA[national geographic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grunttoziemia.pl/?p=224</guid>

					<description><![CDATA[National Geographic od ponad stu lat wyznacza na świecie to, co ważne, jeśli chodzi o turystykę. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[National Geographic od ponad stu lat wyznacza na świecie to, co ważne, jeśli chodzi o turystykę. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozwój gospodarczy rejonu Mazur w ostatnich latach</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/rozwoj-gospodarczy-rejonu-mazur-w-ostatnich-latach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 11:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza rynku]]></category>
		<category><![CDATA[O inwestycjach i inwestowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[O regionach i wartości ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[Mazury]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grunttoziemia.pl/?p=217</guid>

					<description><![CDATA[Region Warmii i Mazur rozwija się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Region Warmii i Mazur rozwija się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza wzrostu cen ziemi z ostatnich 10-15 lat</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/analiza-wzrostu-cen-ziemi-z-ostatnich-10-15-lat/</link>
					<comments>https://grunttoziemia.pl/analiza-wzrostu-cen-ziemi-z-ostatnich-10-15-lat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 11:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza rynku]]></category>
		<category><![CDATA[O inwestycjach i inwestowaniu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grunttoziemia.pl/?p=210</guid>

					<description><![CDATA[Kilkaset procent – tyle można było zarobić na niektórych działkach kupionych przed kilkunastoma laty. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Kilkaset procent – tyle można było zarobić na niektórych działkach kupionych przed kilkunastoma laty. ]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://grunttoziemia.pl/analiza-wzrostu-cen-ziemi-z-ostatnich-10-15-lat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
