<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geodezja &#8211; Grunt to Ziemia</title>
	<atom:link href="https://grunttoziemia.pl/category/geodezja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grunttoziemia.pl</link>
	<description>Blog o Inwestowaniu w Ziemię</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 10:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://grunttoziemia.pl/wp-content/uploads/2019/01/cropped-fav-gtz-32x32.png</url>
	<title>Geodezja &#8211; Grunt to Ziemia</title>
	<link>https://grunttoziemia.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Co to jest obręb ewidencyjny?</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/co-to-jest-obreb-ewidencyjny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 10:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geodezja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grunttoziemia.pl/?p=1286</guid>

					<description><![CDATA[Czym jest pojęcie obrębu inwestycyjnego? Jakie ma znaczenie i co ułatwia?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Czym jest pojęcie obrębu inwestycyjnego? Jakie ma znaczenie i co ułatwia?]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czym jest przeznaczenie terenu?</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/czym-jest-przeznaczenie-terenu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geodezja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grunttoziemia.pl/?p=1289</guid>

					<description><![CDATA[Dla właściciela działki lub inwestora to jedna z najważniejszych informacji, bo właśnie ona decyduje, co wolno wybudować, jak można korzystać z gruntu i jakie ograniczenia będą obowiązywać.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Dla właściciela działki lub inwestora to jedna z najważniejszych informacji, bo właśnie ona decyduje, co wolno wybudować, jak można korzystać z gruntu i jakie ograniczenia będą obowiązywać.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zrównoważony rozwój a ocena terenów inwestycyjnych &#8211; Prelekcja UIZ na YouTube</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/zrownowazony-rozwoj-a-ocena-terenow-inwestycyjnych-prelekcja-uiz-na-youtube/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 12:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geodezja]]></category>
		<category><![CDATA[O inwestycjach i inwestowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[Prelekcje i webinary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grunttoziemia.pl/?p=858</guid>

					<description><![CDATA[Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wskaźniki zagospodarowania przestrzennego</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/wskazniki-zagospodarowania-przestrzennego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 07:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geodezja]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo, przepisy, podatki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grunttoziemia.pl/?p=681</guid>

					<description><![CDATA[Inwestor kupuje działkę, na której chce przystąpić do budowy (np. domu). Czy wiesz, że pierwszą rzeczą, z którą inwestor będzie musiał się zmierzyć, jest wskaźnik powierzchni zabudowy, a także - intensywności zabudowy? Parametry i wskaźniki urbanistyczne określane są w dokumentach planistycznych takich jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub w decyzja o warunkach zabudowy.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Inwestor kupuje działkę, na której chce przystąpić do budowy (np. domu). Czy wiesz, że pierwszą rzeczą, z którą inwestor będzie musiał się zmierzyć, jest wskaźnik powierzchni zabudowy, a także - intensywności zabudowy? Parametry i wskaźniki urbanistyczne określane są w dokumentach planistycznych takich jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub w decyzja o warunkach zabudowy.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skutki planowanego zniesienia prawa do użytkowania wieczystego gruntu</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/skutki-planowanego-zniesienia-prawa-do-uzytkowania-wieczystego-gruntu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 10:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geodezja]]></category>
		<category><![CDATA[O inwestycjach i inwestowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo, przepisy, podatki]]></category>
		<category><![CDATA[użytkowanie wieczyste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grunttoziemia.pl/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[Zacznijmy od tego, że nie chodzi o likwidację użytkowania wieczystego w całości, lecz o przekształcenie stanu prawnego, który dotyczy segmentu nieruchomości samorządowych i państwowych, czyli gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Zacznijmy od tego, że nie chodzi o likwidację użytkowania wieczystego w całości, lecz o przekształcenie stanu prawnego, który dotyczy segmentu nieruchomości samorządowych i państwowych, czyli gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formy posiadania gruntu &#8211; własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, itp.</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/formy-posiadania-gruntu-wlasnosc-uzytkowanie-wieczyste-dzierzawa-najem-itp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 10:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Geodezja]]></category>
		<category><![CDATA[O inwestycjach i inwestowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[O regionach i wartości ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik, czyli jak załatwić...]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo, przepisy, podatki]]></category>
		<category><![CDATA[pojęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grunttoziemia.pl/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[Osoby chcące dokonać zakupu gruntu mogą spotkać się z różnymi rodzajami praw własności Zanim zdecydujemy się na zakup]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Osoby chcące dokonać zakupu gruntu mogą spotkać się z różnymi rodzajami praw własności Zanim zdecydujemy się na zakup]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inwestowanie w ziemię – sposób na bezpieczną i zyskowna lokatę kapitału</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/inwestowanie-w-ziemie-sposob-na-bezpieczna-i-zyskowna-lokate-kapitalu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 10:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Geodezja]]></category>
		<category><![CDATA[O inwestycjach i inwestowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[O regionach i wartości ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik, czyli jak załatwić...]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo, przepisy, podatki]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost cen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grunttoziemia.pl/?p=238</guid>

					<description><![CDATA[Lokowanie oszczędności w grunty wyróżnia się spośród innych metod inwestycyjnych stabilnością oraz wysokimi stopami zwrotu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Lokowanie oszczędności w grunty wyróżnia się spośród innych metod inwestycyjnych stabilnością oraz wysokimi stopami zwrotu.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowelizacja ustawy – zmiany w obrocie ziemią</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/nowelizacja-ustawy-zmiany-w-obrocie-ziemia-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 22:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Geodezja]]></category>
		<category><![CDATA[O inwestycjach i inwestowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[O regionach i wartości ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik, czyli jak załatwić...]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo, przepisy, podatki]]></category>
		<category><![CDATA[Las]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8883/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[30 kwietnia 2016 r. weszły w życie zmiany legislacyjne ograniczające możliwości nabywania i zbywania ziemi rolnej.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[30 kwietnia 2016 r. weszły w życie zmiany legislacyjne ograniczające możliwości nabywania i zbywania ziemi rolnej.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ludzie nie traktują ziemi jako inwestycji, czyli czy i ile można zarobić na kupnie i sprzedaży ziemi</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/ludzie-nie-traktuja-ziemi-jako-inwestycji-czyli-czy-i-ile-mozna-zarobic-na-kupnie-i-sprzedazy-ziemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 18:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Geodezja]]></category>
		<category><![CDATA[O inwestycjach i inwestowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[O regionach i wartości ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik, czyli jak załatwić...]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo, przepisy, podatki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8883/?p=142</guid>

					<description><![CDATA[Aktualnie, mając ogromny wybór wśród modeli inwestycyjnych przyjęło się, że inwestycją z pewnością jest kupno metali szlachetnych, obligacji, akcji, czy też mieszkań lub lokali użytkowych, natomiast już niekoniecznie nabycie ziemi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Aktualnie, mając ogromny wybór wśród modeli inwestycyjnych przyjęło się, że inwestycją z pewnością jest kupno metali szlachetnych, obligacji, akcji, czy też mieszkań lub lokali użytkowych, natomiast już niekoniecznie nabycie ziemi.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warmia i Mazury, region warty inwestycji?</title>
		<link>https://grunttoziemia.pl/warmia-i-mazury-region-warty-inwestycji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminGTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 10:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Geodezja]]></category>
		<category><![CDATA[O regionach i wartości ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik, czyli jak załatwić...]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo, przepisy, podatki]]></category>
		<category><![CDATA[Mazury]]></category>
		<category><![CDATA[Warmia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8883/?p=54</guid>

					<description><![CDATA[Mazury uważane są za jeden z najbardziej atrakcyjnych rejonów na świecie, cechują się niepowtarzalnym klimatem, który tworzy pasmo ponad tysiąca jezior, liczne lasy i tereny zielone. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list">
<li>Warmia i Mazury, region warty inwestycji?</li>
<li>Warmia i Mazury, region warty inwestycji?</li>
<li>Warmia i Mazury, region warty inwestycji?</li>
</ul>



<ol class="wp-block-list">
<li>Warmia i Mazury, region warty inwestycji?</li>
<li>Warmia i Mazury, region warty inwestycji?</li>
<li>Warmia i Mazury, region warty inwestycji?</li>
<li> </li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">Warmia i Mazury, region warty inwestycji?</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Warmia i Mazury, region warty inwestycji?</h3>



<h4 class="wp-block-heading">Warmia i Mazury, region warty inwestycji?</h4>



<figure class="wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio">
<div class="wp-block-embed__wrapper">https://www.youtube.com/watch?v=hsmpOcuxEG4</div>
</figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
